| 书名 | 北京经济发展报告(2017版2016-2017)/北京蓝皮书 |
| 分类 | 经济金融-经济-中国经济 |
| 作者 | 杨松主编 |
| 出版社 | 社会科学文献出版社 |
| 下载 | 抱歉,不提供下载,请购买正版图书。 |
| 简介 | 内容推荐 本报告对2016年北京市经济发展的整体形势进行了系统性的分析与回顾, 并对2017年经济趋势进行了预测与研判 ; 本报告主要内容包括: 总报告、宏观经济篇、战略分析篇、产业发展篇、金融市场篇和区域发展篇六大部分。 |
| 随便看 |
|
Fahrenheit英汉词典电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。