本分析报告在总结归纳我国经济运行特征、对上市公司执行企业会计准则情况全面把握的同时,提出了一系列富有针对性的政策建议,论述了国内外对企业会计准则的广泛认可情况和我国应对金融危机在会计准则方面的对策主张,提出了我国会计改革的未来计划安排,供有关各方参考。
| 书名 | 我国上市公司2008年执行企业会计准则情况分析报告 |
| 分类 | 经济金融-经济-企业经济 |
| 作者 | 财政部会计司 |
| 出版社 | 经济科学出版社 |
| 下载 | 抱歉,不提供下载,请购买正版图书。 |
| 简介 | 编辑推荐 本分析报告在总结归纳我国经济运行特征、对上市公司执行企业会计准则情况全面把握的同时,提出了一系列富有针对性的政策建议,论述了国内外对企业会计准则的广泛认可情况和我国应对金融危机在会计准则方面的对策主张,提出了我国会计改革的未来计划安排,供有关各方参考。 目录 第一部分 分析报告 我国上市公司2008年执行企业会计准则情况分析报告 Analysis Report on the Implementation of Accounting Standards for Business Enterprises by Companies Listed in Mainland China in 2008 第二部分 相关文件 财政部关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知(财会[2007]14号) 财政部关于印发《企业会计准则解释第2号》的通知(财会[2008]1 1号) 财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知(财会函[2008]60号) 关于不丧失控制权情况下处置部分 对子公司投资会计处理的复函(财会便[2009]14号) 关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函(财会便[2009]17号) 中国证券监督管理委员会公告([2008]48号) 第三部分 单个上市公司2008年执行企业会计准则情况分析 ××上市公司2008年执行企业会计准则情况分析 第四部分 附录 一、1624家上市公司基础信息一览表 二、具有证券、期货相关业务资格会计师事务所名单 |
| 随便看 |
|
Fahrenheit英汉词典电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。