So190公司编著的《我的科学图册(进化和遗传)(精)》向小读者们讲述了生命起源、物种进化、遗传机制、基因时代等详尽细致的内容,为小读者展示了进化与遗传的神奇魅力。全书的精美图片令人惊叹和着迷,并且每幅图片都配有简洁的说明,能够帮助小读者清晰地理解复杂的主题。书末的词汇表和索引还可以帮助小读者快速查找感兴趣的信息。
| 书名 | 我的科学图册(进化和遗传)(精) |
| 分类 | 少儿童书-启蒙益智-科普百科 |
| 作者 | (西)So190公司 |
| 出版社 | 四川少年儿童出版社 |
| 下载 | 抱歉,不提供下载,请购买正版图书。 |
| 简介 | 内容推荐 So190公司编著的《我的科学图册(进化和遗传)(精)》向小读者们讲述了生命起源、物种进化、遗传机制、基因时代等详尽细致的内容,为小读者展示了进化与遗传的神奇魅力。全书的精美图片令人惊叹和着迷,并且每幅图片都配有简洁的说明,能够帮助小读者清晰地理解复杂的主题。书末的词汇表和索引还可以帮助小读者快速查找感兴趣的信息。 目录 神话传说与科学证据 生命起源 人类进化 遗传机制 基因时代 |
| 随便看 |
|
Fahrenheit英汉词典电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。